Tedi, der Spielzeug- und Geschenkartikel-Discounter mit über 2.600 deutschen Filialen, verkauft seit Jahren auch Parfums – oft für unter 3 Euro pro Flakon. Das klingt verlockend, wirft aber sofort die Frage auf: Was kann man für diesen Preis wirklich erwarten?
Die Tedi-Parfums sind keine eigene Marke, sondern wechselnde Handelsware. Das bedeutet: Das Sortiment ist nicht konsistent, und die gleichen Produkte sind in manchen Filialen zu finden, in anderen nicht. Häufig handelt es sich um Marken wie Coscentra, Shirley May, Apple Parfums oder andere europäische Budget-Hersteller.
Tedi Duftzwillinge – typische Produkte und Inspirationen
| Tedi/Sortiment Produkt | Inspiriert von | Typ | ml | Preis | Haltbarkeit | Ähnlichkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coscentra Blue EdT | Bleu de Chanel EDT | Herren | 100 | 2,99 € | 1–2 h | ★★★☆☆ |
| Coscentra Black Night EdP | YSL Black Opium EDP | Damen | 100 | 2,99 € | 1–2 h | ★★★☆☆ |
| Shirley May Wild Man EdT | Dior Sauvage EDT | Herren | 100 | 2,49 € | 1–2 h | ★★☆☆☆ |
| Shirley May Floral EdP | Lancôme La Vie Est Belle EDP | Damen | 100 | 2,49 € | 1–2 h | ★★★☆☆ |
| Apple – Golden Million EdT | Paco Rabanne 1 Million EDT | Herren | 100 | 3,49 € | 1–2 h | ★★★☆☆ |
| Apple – Sweet Dreams EdP | Chloe Signature EDP | Damen | 100 | 3,49 € | 1–2 h | ★★★☆☆ |
| Diverse – White Musk EdT | Narciso Rodriguez For Her EDT | Damen | 75 | 1,99 € | 1–2 h | ★★☆☆☆ |
| Diverse – Sport Man EdT | Davidoff Cool Water EDT | Herren | 75 | 1,99 € | 1–2 h | ★★☆☆☆ |
Ehrliche Bewertung: Was kann man von Tedi-Parfums erwarten?
Tedi-Parfums befinden sich am absoluten untersten Ende des Qualitätsspektrums. Das bedeutet nicht, dass sie schlecht sind – sondern dass man die Erwartungen entsprechend anpassen muss:
- Haltbarkeit: Kaum länger als 1–2 Stunden auf der Haut. Auf Kleidung manchmal etwas länger. Für Tagestouren oder wichtige Termine ungeeignet.
- Ähnlichkeit: Die Kopfnote trifft die Inspiration meist erkennbar, aber vereinfacht. Nach 30 Minuten ist kaum noch Ähnlichkeit zum Original zu spüren.
- Rohstoffqualität: Die synthetischen Rohstoffe sind sehr einfach gehalten. Der typische „billiger Duft"-Geruch ist bei manchen Produkten erkennbar.
- Sicherheit: Alle legitim in Deutschland verkauften Parfums müssen EU-Kosmetikrichtlinien erfüllen. Tedi verkauft legale Produkte – kein Gesundheitsrisiko.
Tedi vs. DM – der direkte Vergleich
| Kriterium | Tedi (Omerta / Shirley May) | DM (No. 1 Jil Sander) |
|---|---|---|
| Preis | 1,99–3,49 € | 9,95 € |
| Haltbarkeit | 1–2 h | 4–6 h |
| Ähnlichkeit (Kopfnote) | ★★☆☆☆ bis ★★★☆☆ | ★★★★☆ bis ★★★★★ |
| Ähnlichkeit (Basisnote) | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
| Rohstoffqualität | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
| Verfügbarkeit | Wechselnd, 2.600 Filialen | Stabil, 2.000+ Filialen |
Tedi-Fazit: Für knapp 3 Euro bekommst du ein legitimes Parfum mit erkennbarer Ähnlichkeit zum Original in der Kopfnote. Für den täglichen Gebrauch, für Sport oder für Situationen, in denen man nicht viel Wert auf Haltbarkeit legt, sind Tedi-Dupes vertretbar. Für alles andere ist der Aufpreis für DM oder Rossmann klar lohnenswert.




